您当前位置:首页 > 水质报告 > 正文
泗洪博世科水务有限公司管网水水质检测公示
时间:2023-12-05    浏览:1255 次   
泗洪博世科水务有限公司管网水水质检测公示
采样日期:2023.11.09
样品性状:无色透明液体
合格率%(合格项次/总项次):100%
序号编号     项目
地点
色度(度)浑浊度(NTU)总氯(mg/L)臭和味高锰酸盐指数(以O2计)菌落总数总大肠菌群判定结果不合格
项目
1 (S)-G-20231109001 大楼营业所<50.12 0.84 0级无异味1.98 未检出未检出合格
2 (S)-G-20231109002 花庄小区<50.16 0.75 0级无异味2.00 未检出未检出合格
3 (S)-G-20231109003 龙翔山庄<50.14 0.80 0级无异味2.03 1未检出合格
4 (S)-G-20231109004 重岗营业所<50.13 0.81 0级无异味1.98 未检出未检出合格
5 (S)-G-20231109005 界集世纪名门<50.16 0.82 0级无异味2.04 未检出未检出合格
6 (S)-G-20231109006 香溪花园<50.17 0.79 0级无异味2.01 未检出未检出合格
7 (S)-G-20231109007 曹庙营业所<50.20 0.81 0级无异味1.97 未检出未检出合格
8 (S)-G-20231109008 太平营业所<50.16 0.92 0级无异味1.98 未检出未检出合格
9 (S)-G-20231109009 界集营业所<50.18 0.97 0级无异味2.00 未检出未检出合格
10 (S)-G-20231109010 金镇营业所<50.14 0.89 0级无异味2.02 未检出未检出合格
标准限值

≤15≤1≥0.05无异臭
异味
≤3≤100不应检出

方法依据:GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》           评价依据:GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》

公司地址:江苏省宿迁市泗洪县大楼街道S245省道北侧

总经理:刘国玲     联系方式:0527-80795666     电子邮箱:shbossco@bossco.cc

技术支持 : 宿迁市乐创信息科技有限公司   备案号:苏ICP备19066668号-1

公众号

关注我们